Statistiken

Einwohnerzahlen
Stadt/Gemeinde | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Altena | 17.081 | 16.922 | 16.718 | 16.527 |
Balve | 11.449 | 11.361 | 11.201 | 11.217 |
Halver | 16.128 | 16.106 | 16.083 | 16.108 |
Hemer | 34.016 | 34.080 | 34.062 | 33.863 |
Herscheid | 7.052 | 6.977 | 6.954 | 6.988 |
Iserlohn | 92.928 | 92.666 | 92.174 | 91.815 |
Kierspe | 16.210 | 16.137 | 16.119 | 16.089 |
Lüdenscheid | 72.894 | 72.611 | 72.313 | 71.911 |
Meinerzhagen | 20.406 | 20.397 | 20.367 | 20.529 |
Menden | 53.046 | 52.912 | 52.608 | 52.452 |
Nachrodt-Wiblingwerde | 6.575 | 6.573 | 6.546 | 6.466 |
Neuenrade | 11.963 | 11.982 | 11.889 | 11.772 |
Plettenberg | 25.414 | 25.318 | 25.237 | 24.978 |
Schalksmühle | 10.388 | 10.341 | 10.294 | 10.287 |
Werdohl | 17.833 | 17.737 | 17.657 | 17.660 |
Märkischer Kreis | 413.383 | 412.120 | 410.222 | 408.662 |
Stand: 31.12.2020
Ausländerinnen und Ausländer
Einbürgerungen | ||
---|---|---|
Insgesamt | 55.784 | 2014 - 495 Personen 2015 - 471 Personen 2016 - 508 Personen 2017 - 470 Personen 2018 - 492 Personen 2019 - 594 Personen 2020 - 439 Personen |
Stand: 31.12.2020
Älter werden im Märkischen Kreis
Anzahl | |
---|---|
91.222 | Personen sind 65 Jahre und älter |
22.386 | davon sind pflegebedürftig |
4.392 | werden stationär in Einrichtungen versorgt |
17.994 | werden zu Hause gepflegt, davon bekommen |
4.515 | Personen Leistungen durch Pflegedienste |
11.985 | Personen erhalten Pflegegeld, weil die Pflege in der Regel durch Angehörige sichergestellt wird |
87 | selbständige Pflegedienste |
Stichtag: 15.12.2019
Kreisgebiet
Wert | |
---|---|
Kreisgebiet: | 1061 qkm |
Größte Ausdehnung Nord-Süd | 45,5 km |
Größte Ausdehnung Ost-West | 37,2 km |
Lage über NN | |
Nordhelle (höchster Punkt) | 663 m |
Ruhrtal (niedrigster Punkt) | 106 m |
qkm | % | |
---|---|---|
Bebaute Fläche | 134 | 12,6 |
Landwirtschaftliche Fläche | 315 | 29,6 |
Straßen und Wege | 50 | 4,7 |
Waldfläche | 529 | 49,9 |
Wasserfläche | 12 | 1 |
Sonstige Flächen | 21 | 2 |
Gesamt davon: |
1.061 | 100 |
Naturschutzgebiete | 39,2 | 3,7 |
Wasserschutzgebiete | 202 | 19 |
Landschaftsschutzgebiete | 792 | 74,6 |
Naturdenkmale | 317 |
Wasserläufe (Länge im Kreisgebiet)
Bieber | 5,2 km |
Nette | 8,0 km |
Oese | 8,1 km |
Else | 12,9 km |
Rahmede | 11,7 km |
Lister | 17,2 km |
Baarbach | 17,6 km |
Ruhr | 18,6 km |
Verse | 19,1 km |
Hönne | 33,4 km |
Volme | 29,8 km |
Lenne | 53,6 km |
Schulen
Schulform | Schulen | Schüler | Lehrer |
---|---|---|---|
Grundschule | 64 | 14.360 | 1.105 |
Hauptschule | 6 | 1.290 | 145 |
Sekundarschule | 4 | 270 | 180 |
Realschule | 11 | 5.745 | 395 |
Gymnasium | 14 | 10.155 | 825 |
Gesamtschule | 7 | 6.865 | 630 |
Förderschule | 9 | 1.725 | 360 |
Freie Waldorfschule | 2 | 405 | 30 |
Berufskolleg | 7 | 11.005 | 580 |
PRIMUS-Schule | 1 | 520 | 60 |
Gesamt | 53.735 | 4.305 |
Stand: 31.12.2020
Verkehr
Stand aktiver Fahrzeuge | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 |
---|---|---|---|
Fahrzeuge insgesamt | 318.824 | 323.489 | 327.429 |
Pkw | 246.822 | 249.882 | 252.555 |
Krafträder | 21.722 | 21.910 | 21.957 |
Nutzfahrzeuge | 21.506 | 22.166 | 22.700 |
Anhänger/Auflieger | 28.774 | 29.531 | 30.217 |
Fahrgastentwicklung im allgemeinen Linienverkehr der MVG
Jahr | gesamt | davon Bürgerbusse (1.000 Fahrgäste/Jahr) |
---|---|---|
2019 | 34.000 | 123 |
2018 | 34.000 | 129 |
2017 | 33.500 | 130 |
2016 | 33.000 | 134 |
2015 | 32.000 | 138 |
Betriebsleistung im allg. Linienverkehr der MVG*
Jahr | gesamt | davon Bürgerbusse (1.000 Wagen-km/Jahr) |
---|---|---|
2008 | 13.361 | 440 |
2009 | 16.245 | 437 |
2010 | 12.999 | 422 |
2011 | 13.011 | 440 |
2012 | 12.994 | 426 |
2013 | 12.920 | 432 |
* Die MVG erbringt einen geringen Teil ihrer Leistungen auch im Ennepe-Ruhr-Kreis, in der Stadt hagen und im Kreis Unna.
Neben der MVG führen vier weitere Verkehrsunternehmen Linienverkehr durch.
Kontakt
Herr
Bange
Telefon: 02351 / 966-6150
FD 14 - Öffentlichkeitsarbeit
Kreishaus I Lüdenscheid - Heedfelder Straße
Raum: 108
Zuletzt aktualisiert am: 05.11.2021